
중앙도서관 -> 농생 1, 2, 3호관 -> 영상바이오관 -> 나래관 -> 대학본부 -> 경영 1, 2호관 -> 문화예술 1, 2호관 -> 환경연구소 -> 동물생명과학 1, 2호관 -> 의과 1, 2호관 -> 수의학관 -> 약학관 -> 산림환경과학 1, 2호관 -> 창강관 -> 집현관 -> 아산관 -> 평생교육원 -> 태백관 -> 노천극장

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:06:54

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/500sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:07:50

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F7.4 | F3.4 | 0EV | 10.5mm | 35mm equiv 63mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:08:51

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-64 | Compulsory Flash | 2005:01:04 20:09:07

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/400sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:09:32

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F3.6 | F3.4 | 0EV | 9.2mm | 35mm equiv 55mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:09:45

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/60sec | F3.6 | F3.4 | 0EV | 9.2mm | 35mm equiv 55mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:10:15

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F7.2 | F3.4 | 0EV | 9.2mm | 35mm equiv 55mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:10:40

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:12:00

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/400sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:12:18

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:12:39

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:14:29

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/400sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:14:49

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F7.4 | F3.4 | 0EV | 10.5mm | 35mm equiv 63mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:14:55

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F3.7 | F3.4 | 0EV | 10.5mm | 35mm equiv 63mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:15:32

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:16:12

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:16:35

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F7 | F3.4 | 0EV | 8.1mm | 35mm equiv 48mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:16:58

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F7 | F3.4 | 0EV | 8.1mm | 35mm equiv 48mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:17:34

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:17:47

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:17:52

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/100sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:18:09

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:18:34

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/250sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:19:03

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/125sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 20:19:46

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F7 | F3.4 | 0EV | 8.1mm | 35mm equiv 48mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:32:09

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:32:45

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/400sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:33:12

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/125sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:34:16

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/125sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:35:15

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-64 | Compulsory Flash | 2005:01:04 23:35:55

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:36:27

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/200sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:37:12

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F3.4 | F3.4 | 0EV | 7.3mm | 35mm equiv 44mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:37:50

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F6.8 | F3.4 | 0EV | 7.3mm | 35mm equiv 44mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:37:56

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:50:11

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/160sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:04 23:52:01

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/320sec | F3.3 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:05 00:01:26

PENTAX Corporation | PENTAX Optio WP | Multi-Segment | Auto W/B | 1/125sec | F6.6 | F3.4 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2005:01:05 00:16:24
이것으로 "강원대학교 모조리 파헤치기 ③"이 끝났습니다.
바로 "강원대학교 모조리 파헤치기 ④"로 이어집니다. ㅋ
"Photo" 카테고리의 다른 글
- 1970년대 강원대학교 모습 (0)2007/10/31
- 강원대학교 모조리 파헤치기 ④ (0)2007/10/29
- 강원대학교 모조리 파헤치기 ③ (0)2007/10/29
- 강원대학교 모조리 파헤치기 ② (0)2007/10/29
- 강원대학교 모조리 파헤치기 ① (7)2007/10/29
Tags 강원대학교,
경영대학,
나래관,
노천극장,
농업생명과학대학,
대학본부,
동물자연과학대학,
산림환경과학대학,
수의학관,
아산관,
약학관,
영상바이오관,
예술대학,
의과대학,
중앙도서관,
집현관,
창강관,
태백관,
평생교육원,
환경연구소

수안이의 컴퓨터 연구실



Leave your greetings.